四年级竖式计算题,10道四年级竖式计算题

文史通2年前历史书籍258

2800÷ 100+789 (947-599)+7×64 36×(15-276÷23)

(93+25×21)×9 723-(521+504)÷25 (39-21)×(396÷6)

四年级竖式计算题,10道四年级竖式计算题

57×12-560÷35 848-640÷16×12 960÷(1500-32×45)

(12+24+80)×50 32×(25+125) 178-145÷5×6+42

25×(24+16) 178×99+178 490÷7+24×5

108-(83+360÷60) (420+48)÷(375-345) 290-(34×3+99)

245-(45+39) 125×(8×4)×5 41×25-25

420÷(205-198)×4 460÷(29-18÷3) (960-400)÷70

(140-70)×54 63+84×2÷42 490÷7+24×5

26×6-110 15×7+85×7 (46-20)×30-90

(40-4)×25 2400÷80-14×2 108-(83+360÷60)

(420+48)÷(375-345) 290-(34×3+99) 142-54÷9+14

16×76-76×6 99×53+53 450-2×(16+9)

245-(45+39) 125×(8×4)×5 41×25-25

420÷(205-198)×4 460÷(29-18÷3) (960-400)÷70

45+240÷12 124+78+22 100-35-25

(140-70)×54 63+84×2÷42 490÷7+24×5

26×6-110 (46-20)×30-90 15×7+85×7

(40-4)×25 2400÷80-14×2 108-(83+360÷60)

(420+48)÷(375-345) 290-(34×3+99) 142-54÷9+14

245-(45+39) 41×25-25 420÷(205-198)X4

460÷(29-18÷3) (960-400)÷70 43+315÷5

84×3-136÷8 (32+28)×6 325÷13×(266-250)

55+720÷(40-35) (220-180)÷8 36×(28÷7+23)

四年级竖式计算题,10道四年级竖式计算题

(38+42)×(525÷35) (135-72)÷7 721÷7×5

28×(246÷6-32) 340-240÷20×5 (58+12)×(96÷8)

(338+89-19)÷34 (640+750÷15)×15 (72-57)×38

标签: 10